
Peta JORR 2
| Ruas | Pengelola | Rute | km | Status |
|---|---|---|---|---|
| Bandara Soekarno Hatta-Kunciran | PT Marga Kunciran Cengkareng | Bandara Soekarno Hatta-Kunciran | 15,2 | Pembebasan Lahan[2][3] |
| Kunciran-Serpong | PT Marga Trans Nusantara | Kunciran-Serpong | 11,2 | Konstruksi Juli 2014 Beroperasi 27 April 2015[4] |
| Serpong-Cinere | PT. Cinere Serpong Jaya | Serpong-Cinere | 10,1 | Konstruksi Juli 2014 Beroperasi 27 April 2015[5] |
| Cinere-Jagorawi | PT. Translingkar Kita Jaya | Cinere-Jagorawi | 14,6 | Jalan Tol Cisalak-Jagorawi Beroperasi 27 Januari 2012 Jalan Tol Cinere-Cisalak Konstruksi[6] |
| Depok-Antasari | PT Citra Waspphutowa | Depok-Antasari | 22,8 | Konstruksi Mulai Maret 2014[7] |
| Cimanggis-Cibitung | PT Marga Sarana Jabar | Cimanggis-Cibitung | 25,4 | Tertunda[8][9] |
| Cibitung-Cilincing | PT. Sriwijaya Markmore Persada | Cibitung-Cilincing | 33,9 | Pembebasan Lahan[10] |
| Akses Tanjung Priok | PT Jasa Marga (Persero),Tbk | Cilincing-Tanjung Priok | 12,1 | Konstruks |
